GPU-Z 是显卡检测的标配工具。本文逐项解释各项参数的含义。
主要参数解释
| 参数 | 含义 | 怎么看 |
|---|---|---|
| GPU | 显卡核心代号 | 如 GA104、Navi 22 |
| Technology | 制程工艺 | 数值越小越先进(如 5nm) |
| Memory Type | 显存类型 | GDDR6X > GDDR6 > GDDR5 |
| Bus Width | 显存位宽 | 位宽越大带宽越高 |
| Bandwidth | 显存带宽 | GB/s,越高性能越强 |
| GPU Clock | 核心频率 | Boost 频率比 Base 更重要 |
Sensors 面板实时监控
切换到 Sensors 标签页,可以查看 GPU 温度(< 80°C 正常)、风扇转速、功耗(TDP)等实时数据。玩大型游戏时切换到 Sensors 面板,可以看到显卡的实际负载和温度表现。